Unsere Kontomodelle
Online Konto
ic_ablage_96Mit unserem Online Konto sind Sie voll digital unterwegs.
WirKonto
ic_ablage_96Für alle, die mit ihren Bankgeschäften etwas Gutes tun wollen.
Klassik Konto
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Komfort Konto
ic_ablage_96Genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Premium
ic_ablage_96Exklusiv für unsere Mitglieder.
MeinKonto Plus
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
MeinKonto
ic_ablage_96Die große Spardose von Geburt an.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
WirKonto | Online | Klassik | Komfort | Premium1 | MeinKonto2 | MeinKonto Plus3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Für alle, die mit ihren Bankgeschäften etwas Gutes tun wollen. | Für alle, die ihre Bankgeschäfte nur online abwickeln wollen. | Hier zahlen Sie nur für die Dienstleistungen, die Sie auch nutzen. | Dieses Konto bietet Ihnen beste Leistungen zu einem fairen Preis. | Exklusiv für unsere Mitglieder | Das Konto für Kinder und Jugendliche | Das Konto für Azubis und Studierende | |
Kontoführung monatlich4 | 8,95 € | 6,95 € | 6,45 € | 11,95 € | 16,95 € | 0,00 € | 0,00 € |
Buchungen / pro Stück: | |||||||
Online Buchungen und SB-Buchungen | inklusive | inklusive | 0,29 € | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Beleglose Buchungen z.B. Lastschriften und Daueraufträge | inklusive | inklusive | 0,49 € | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Beleghafte und bediente Buchungen | 3,99 € | 1,99 € | 1,99 € | 0,99 €5 | inklusive | inklusive | inklusive |
Bargeldein- u. -auszahlungen am Service-Punkt6 | inklusive | 1,99 € | 1,99 € | 0,99 € | inklusive | inklusive | inklusive |
Bargeldein- u. -auszahlungen an unseren Geldautomaten6 | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
VR SecureGo plus pro Nachricht | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Kontoauszüge am SB-Drucker | — | 0,50 € | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Dauerauftrag Einrichtung/ Änderung/ Wiederaufnahme nachAussetzung auf Wunsch des Kunden | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Verwahrentgelt auf Guthaben7 pro Jahr | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Karten: | |||||||
1. (goldene) girocard (Debitkarte) - Ausgabe einer Debitkarte p. M. | — | inklusive | 0,50 € | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
2. (goldene) girocard (Debitkarte) - Ausgabe einer Debitkarte p. M. | 0,83 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | inklusive | 0,50 € | 0,50 € |
Digitale girocard (Debitkarte) für Android p. M. | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
ClassicCard (Kreditkarte) - Ausgabe einer Kreditkarte pro Jahr10 | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 0,00 €11 | - | 0,00 € |
Rückvergütung bis zu ... pro Jahr11 | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | - | - |
GoldCard (Kreditkarte) - Ausgabe einer Kreditkarte pro Jahr10 | 96,00 € | 96,00 € | 96,00 € | 96,00 € | 0,00 €11 | - | 96,00 € |
Rückvergütung bis zu ... pro Jahr10 | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | - | 60,00 € |
Mehrwerte: | |||||||
Dispozinsvorteil (Dispo = eingeräumte Kontoüberziehung), Reduzierung gebenüber dem Standardzinssatz für eingeräumte Kontoüberziehungen | — | — | — | — | 4,00 % | - | - |
ePostfach | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
VR Banking App | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | Online-Banking mit Zustimmung Erziehungsberechtigten möglich | inklusive |
Telefonischer Kontoservice (mit Kennwortvereinbarung) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Bundesweit an über rund 15.500 Geldautomaten Bargeld abheben | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Jetzt Termin vereinbaren | Jetzt online eröffnen | Jetzt Termin vereinbaren | Jetzt Termin vereinbaren | Jetzt Termin vereinbaren | Jetzt Termin vereinbaren | Jetzt Termin vereinbaren |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
WirKonto | Online | Klassik | Komfort | Premium | MeinKonto | MeinKonto Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dispokredit8 (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 13,199 % | Variabler Sollzinssatz: 13,199 % | Variabler Sollzinssatz: 13,199 % | Variabler Sollzinssatz: 13,199 % | Variabler Sollzinssatz: 9,199 % | - | Variabler Sollzinssatz: 13,199 % |
Geduldete Überziehung9 (den Dispokredit8 übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 18,199 % | Variabler Sollzinssatz: 18,199 % | Variabler Sollzinssatz: 18,199 % | Variabler Sollzinssatz: 18,199 % | Variabler Sollzinssatz: 14,199 % | Variabler Sollzinssatz: 18,199 % | Variabler Sollzinssatz: 18,199 % |
Zinsbelastungsperiode | Vierteljährlich | Vierteljährlich | Vierteljährlich | Vierteljährlich | Vierteljährlich | Vierteljährlich | Vierteljährlich |
1 Nur für Mitglieder.
2 Bis einschl. 17 Lebensjahr.
3 Vom 18. Lebensjahr bis einschl. 27. Lebensjahr.
4 Weitere Leistungen werden ggf. gesondert berechnet. Maßgeblich ist das jeweils gültige Preis- und Leistungsverzeichnis. Monatliche Berechnungen der Kontoführung, vierteljährliche Zinsberechnung/Rechnungsabschluss.
5 5 Freiposten pro Monat inklusive
6 Gilt für Ein- und Auszahlungen in Geschäftsstellen und an Geldautomaten, die zur Volksbank Niedersachsen-Mitte eG gehören. Für die Nutzung anderer Geldautomaten können neben Fremdentgelten auch Entgelte für beleglose Buchungen entstehen. Wir berechnen Buchungsentgelte nur, wenn die Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
7 Für Privatkonten wird ein Verwahrentgelt auf Guthaben erhoben. Es gilt dabei ein personenbezogener Gesamtfreibetrag von insgesamt 50.000 EUR für Neukunden (Erstkontoeröffnung ab 17.01.2022) bzw. 100.000 EUR für Bestandskunden.
8 Der Zinssatz orientiert sich am Referenzzinssatz des 3-Monats-Euribors (Monatsdurchschnitt), der monatlich ermittelt und in den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank in der Zeitreihe SU0316 veröffentlicht wird.
9 Gedultete Kontoüberziehung ist die von der Bank vorübergehend geduldete Überziehung des laufenden Kontos ohne zugesagte Dispositionslinie oder über den zugesagten Dispositionskredit hinaus.
10 Der Kartenpreis wird einmal jährlich im Voraus belastet und die Rückvergütung wird im Nachhinein gutgeschrieben. Für die Rückvergütung relevant sind die kumulierten Jahresumsätze. Die genauen Staffelungen entnehmen Sie bitte unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Eine Kreditkartenausgabe erfolgt bonitätsabhängig.
11 Entweder Classic- oder GoldCard.
Stand 05/2025, freibleibend
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Niedersachsen-Mitte eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.